AOSTIR SNAKESKIN GRAIN MOUNTAIN EBIKE S18-1500W – LIMITED EDITION PYTHON TEXTURE
| AOSTIR S18-1500W SNAKESKIN GRAIN – COMPLETE SPECIFICATION SHEET | |
|---|---|
| 1. OVERVIEW & LIMITED EDITION DESIGN | |
| Product Name | AOSTIR Snakeskin Grain Mountain EBike S18-1500W – Mountain E-Bike Battery System – Limited Edition Python |
| Design As Seen | Images 1 & 2: Desert Snakeskin Tan/Brown Python Pattern – Entire Frame Covered in Snakeskin Texture – Top Tube, Downtube, Seat Tube, Chainstay, Swingarm – Matching Snakeskin Rims Inside Rim Paint As Seen – Carbon Triangle Panel Black with White Wings Logo + S18-1500W White As Seen – AOSTIRMOTOR White Large on Downtube – FORGO White on Fork – Fenders Front+Rear Black – Tail Light Red Integrated – CHAOYANG White Letters on Tire |
| Texture Detail | Real Python Scale Texture – Hydro-Dip + Clear Coat – Each Frame Unique – Premium Limited to 200 Units – See Image 3 Macro: Black Python Grain Scales Detailed |
| Edition | Limited Edition Snakeskin Grain – Collectible – Certificate Included – Same Spec as S18-1500W Standard + Premium Paint |
| 2. MOTOR & PERFORMANCE | |
| Motor | 1500W Brushless Rear Hub Motor – 85Nm Torque – 48V – Continuous 1500W – Peak 1800W – Rear Mounted – As Seen Image 1 & 2 Hub Motor Black with 1500W Label |
| Speed | 31 MPH Throttle Off-Road / 28 MPH On-Road Limited Switchable – 5 PAS Levels – Thumb Throttle – Walk Assist |
| Range | 15Ah: 35 Mile Throttle / 70 Mile PAS – 20Ah: 45 Mile / 85 Mile – 31.5Ah Extended: 65 Mile Throttle / 120 Mile PAS |
| Controller | 48V 35A Sine Wave Controller for 1500W – IPX5 – Hill Climb 35° – All Terrain |
| 3. BATTERY & CHARGING – SEE IMAGE 3 DETAIL LABEL | |
| Battery Label Seen Image 3 | As Seen Detail Image 3 Label: AOSTIR S18-1500W MOUNTAIN E-BIKE BATTERY – 48V 31.5Ah | 1500W | Li-ion | IP65 WATERPROOF – POWER / CHARGE INDICATOR Button with 5 LEDs – XT60 Connector with Flip Cover As Seen – KEY LOCK Round Key Cylinder As Seen Right Side |
| Battery Options | Option 1: 48V 15Ah 720Wh (Standard) / Option 2: 48V 20Ah 960Wh / Option 3: 48V 31.5Ah 1512Wh Extended Long Range As Seen Detail – All Lithium-ion 18650/21700 Samsung – Triangle Removable Inside Carbon Panel |
| Cells & Config | Samsung Cells – 13S5P for 15Ah / 13S6P for 20Ah / 13S9P for 31.5Ah – Weight 4.2kg / 6.0kg / 9.2kg |
| Battery Features | POWER / CHARGE INDICATOR Button As Seen Image 3 Top Right – XT60 Gold Connector Inside Rubber Cover As Seen Middle – KEY LOCK Round As Seen Right – IP65 WATERPROOF As Seen – Snakeskin Texture Covering Battery Case As Seen Image 3 Real Scales – Handle Hidden – CE RoHS UN38.3 |
| Charging Time | 15Ah: 6 Hours / 20Ah: 8 Hours / 31.5Ah: 12 Hours with 54.6V 2A/3A Charger Included – Charge On/Off Bike – Cycle 800+ |
| 4. FRAME, SUSPENSION & COMFORT | |
| Frame | 6061 Aluminum Alloy – Curved Frame with Triangle Opening – Full Suspension Geometry – Weight 38kg / 42kg with 31.5Ah – Max Load 350 lbs – Riders 5’6″ to 6’4″ – Snakeskin Paint Entire Frame |
| Suspension | Full Suspension Dual – Front: Suspension Fork 100mm Travel Black with FORGO Logo As Seen Image 2 + Silver Stanchions + Blue Cap + Lockout – Rear: Coil Shock 40mm Travel Under Seat As Seen Image 1 & 2 Black Coil Spring Between Frame and Swingarm – Total 140mm – Ground Clearance 12″ |
| 5. WHEELS, TIRES, BRAKES & DRIVETRAIN | |
| Wheels & Tires | 26″ x 4.0″ CHAOYANG Fat Tire As Seen Images White Lettering CHAOYANG with 3 Lines Icon – Snakeskin Matching Rims Inside Paint As Seen Image 1 & 2 Tan Python Inside Rim – Alloy Wide Rims 80mm – Pressure 5-30 PSI – For Sand/Snow/Mud/Beach/All Terrain – Front Hub QR – Rear Hub Motor 1500W – Spokes 12G Stainless – Reflectors Yellow As Seen Image 1 & 2 |
| Brakes | Hydraulic Disc 180mm Front/Rear – Silver Rotors Large As Seen – Motor Cut-Off Levers – Semi-Metallic Pads – Red or Black Calipers |
| Drivetrain | Shimano Tourney 7-Speed – Freewheel 14-28T 7-Speed – Chain KMC – Crank 44T Alloy – 7 Speed As Seen Image 1 & 2 Chain on 7-Speed – BB Sealed |
| 6. COCKPIT, LIGHTS & ACCESSORIES | |
| Cockpit | Handlebar Flat Alloy 700mm – Stem Adjustable 80mm – Grips Rubber – Seatpost Alloy 350mm – Saddle MTB Comfort Black – Pedals Alloy Platform – Display LCD Battery/Speed/PAS/ODO – Blue Power Light As Seen Image 2 Top |
| Lights & Extras | LED Headlight Optional – Tail Light Red Integrated on Seat Tube As Seen Image 1 – Fenders Front+Rear Black Plastic As Seen Image 1 & 2 – Kickstand Alloy – Reflectors – Assembly 85% – Box 45kg |
Buy Now – AOSTIR S18-1500W Snakeskin Grain – Limited Python – 48V 31.5Ah IP65 WATERPROOF XT60 KEY LOCK – 1500W – CHAOYANG 26×4.0 – Matching Snakeskin Rims – $1,599 Free Shipping – Only 200 Units









Reviews
There are no reviews yet.